NGA: 1500M Mannen B-Serie
1 175 John Travers Ierland 1991 B 3,42,07
2 147 Bram Rouwen Hanzesport 1985 B 3,43,94
3 173 Charlie Grice Groot Brittanië 1993 B 3,44,03
4 174 Jesper van der Wielen Cifla 1991 B 3,44,24
5 146 Johan Hydén Zweden 1989 B 3,46,07
6 148 Wouter Ploeger AAC '61 1992 B 3,46,63
7 150 Stefan Wessel De Sperwers 1987 B 3,47,08
8 145 Wouter Jansen Cifla 1987 B 3,47,10
9 144 Luc Schout GAC Gemert 1987 B 3,47,64
10 172 Jurjen Polderman AV Clytoneus 1991 B 3,48,44
11 151 Stephan Bardy Duitsland 1985 B 3,50,29
12 171 Tim Luyckx België 1986 B 3,50,47
13 170 Krijn van Koolwijk België 1981 B 3,51,13
Nijmegen Global Athletics